Kevin Gameiro
Lesiones
Kevin Gameiro
Lesiones
#9
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Desconocido | 17/05/2024 | - | 653 | 0 |
| 2023/2024 | Lesión muscular | 24/01/2024 | 07/02/2024 | 20 | 0 |
| 2022/2023 | Golpe | 20/03/2023 | 03/04/2023 | 14 | 0 |
| 2021/2022 | Lesion de rodilla | 24/01/2022 | 15/02/2022 | 19 | 0 |
| 2021/2022 | Lesión en el muslo | 25/10/2021 | 10/11/2021 | 16 | 0 |
| 2020/2021 | Virus | 26/01/2021 | 06/02/2021 | 11 | 2 |
| 2020/2021 | Tendón de la corva | 05/01/2021 | 19/01/2021 | 14 | 3 |
| 2020/2021 | Tendón de la corva | 08/12/2020 | 28/12/2020 | 20 | 4 |
| 2020/2021 | Lesión de pantorrilla/espinilla | 20/08/2020 | 24/09/2020 | 35 | 6 |
| 2019/2020 | Lesión en la pantorilla | 06/02/2020 | 13/02/2020 | 7 | 1 |
| 2019/2020 | Lesión en la pantorilla | 11/12/2019 | 30/12/2019 | 19 | 2 |
| 2019/2020 | Tendón de la corva | 28/10/2019 | 04/11/2019 | 7 | 2 |
| 2019/2020 | Tendón de la corva | 26/09/2019 | 14/10/2019 | 18 | 3 |
| 2018/2019 | Lesión en el tobillo | 23/01/2019 | 28/01/2019 | 5 | 1 |
| 2018/2019 | Tendón de la corva | 05/12/2018 | 04/01/2019 | 30 | 4 |
| 2016/2017 | Lesión inguinal | 30/06/2017 | 25/08/2017 | 56 | 7 |
| 2016/2017 | Lesión inguinal | 30/03/2017 | 17/04/2017 | 18 | 5 |
| 2016/2017 | Tendón de la corva | 09/03/2017 | 18/03/2017 | 9 | 2 |
| 2015/2016 | Golpe | 16/04/2016 | 19/04/2016 | 3 | 1 |
| 2015/2016 | Lesión en el muslo | 01/11/2015 | 07/11/2015 | 6 | 1 |
| 2014/2015 | Tendón de la corva | 01/02/2015 | 21/02/2015 | 20 | 4 |
| 2013/2014 | Lesion de rodilla | 17/05/2014 | 18/08/2014 | 93 | 1 |
| 2013/2014 | Tendón de la corva | 03/11/2013 | 17/11/2013 | 14 | 1 |
| 2012/2013 | Lesión en el muslo | 25/01/2013 | 28/01/2013 | 3 | 1 |
| 2012/2013 | Lesión de espalda | 23/11/2012 | 04/12/2012 | 11 | 2 |
| 2012/2013 | Lesión de espalda | 02/11/2012 | 07/11/2012 | 5 | 1 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
888 | 28 |
|
|
83 | 14 |
|
|
136 | 8 |
|
|
19 | 4 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Tendón de la corva | 8 | 23 |
| Lesión en el muslo | 3 | 2 |
| Golpe | 2 | 1 |
| Lesion de rodilla | 2 | 1 |
| Lesión de espalda | 2 | 3 |
| Lesión en la pantorilla | 2 | 3 |
| Lesión inguinal | 2 | 12 |
| Desconocido | 1 | 0 |
| Lesión muscular | 1 | 0 |
| Lesión en el tobillo | 1 | 1 |
| Virus | 1 | 2 |
| Lesión de pantorrilla/espinilla | 1 | 6 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2020/2021 | 15 |
| 2019/2020 | 8 |
| 2018/2019 | 5 |
| 2016/2017 | 14 |
| 2015/2016 | 2 |
| 2014/2015 | 4 |
| 2013/2014 | 2 |
| 2012/2013 | 4 |
Sigue después de este anuncio