Mario González
Estadísticas
Mario González
Estadísticas
#20
Estadísticas globales
Partidos jugados
202
Titularidades
103
Entra en juego
88
Cambios
73
Goles
55
Asistencias
11
Tarjetas amarillas
6
Tarjetas rojas
0
Estadísticas principales por club
| Burgos | 20 | 4 | 0 | 14 | 6 | 1 | 0 |
| Famalicão | 16 | 2 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| Sporting Gijón | 20 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 |
| LAFC | 11 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| OHL | 22 | 13 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Tenerife | 20 | 6 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 |
| Braga | 21 | 3 | 3 | 15 | 6 | 0 | 0 |
| Tondela | 27 | 15 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| Clermont | 20 | 4 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| Villarreal | 25 | 5 | 0 | 13 | 7 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Primeira Liga | 57 | 19 | 5 | 23 | 19 | 0 | 0 |
| Segunda División | 56 | 11 | 1 | 25 | 26 | 4 | 0 |
| Pro League | 22 | 13 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Primera RFEF | 19 | 5 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| Ligue 2 | 18 | 3 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| MLS | 11 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 7 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Primera División | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Super Copa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Liga de Campeones | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Goles con la izquierda
9%
5
Goles con la derecha
67%
37
Goles dentro del área
85%
47
Goles de cabeza
15%
8
Goles fuera del área
5%
3
Goles de penalti
9%
5
Goles de falta
0%
0
Sigue después de este anuncio