Matti Peltola
Estadísticas
-
Carrera En todas las temporadas
-
DC United Temporada 2026/2027
-
DC United Temporada 2025/2026
-
DC United Temporada 2024/2025
-
HJK Temporada 2023/2024
-
HJK Temporada 2022/2023
-
HJK Temporada 2021/2022
-
Finlandia Temporada 2026/2027
-
Finlandia Temporada 2025/2026
-
Finlandia Temporada 2023/2024
-
Finlandia U21 Temporada 2021/2022
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 26 | 0 | 1 | 10 | 6 | 6 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 31 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LI | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DCI | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa Conference League | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Veikkausliiga | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DCI | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa League | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa Conference League | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Eliminatorias Mundial Europa | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship Qualification | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DCI | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA U21 Championship Qualification | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| DC United | 58 | 0 | 1 | 17 | 12 | 8 | 1 |
| HJK | 30 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| Finland | 14 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| MLS | 58 | 0 | 1 | 17 | 12 | 8 | 1 |
| Veikkausliiga | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Eliminatorias Mundial Europa | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| UEFA Europa League | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship Qualification | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Amistosos | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados