Mauro Luna Diale
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Primera División | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Primera División | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 15 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDD | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SDI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 18 | 18 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Sustituto | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Primera División | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDD | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SDI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 18 | 18 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Sustituto | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Primera División | 14 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 22 | 22 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| D | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SDD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CONMEBOL Sudamericana | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Primera División | 26 | 3 | 2 | 7 | 13 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCOD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Sustituto | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Primera División | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| SDD | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CONMEBOL Sudamericana | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Primera División | 9 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Primera División | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Platense | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Akhmat | 15 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| Unión | 65 | 10 | 7 | 19 | 21 | 7 | 2 |
| Cerro Largo | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Primera División | 70 | 10 | 6 | 22 | 23 | 7 | 1 |
| Premier League | 15 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| CONMEBOL Sudamericana | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Detalles de los goles marcados