Nadiem Amiri
Lesiones
Nadiem Amiri
Lesiones
#10
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Enfermedad | 17/01/2026 | 25/01/2026 | 3 | 1 |
| 2025/2026 | Lesión muscular | 06/12/2025 | 22/12/2025 | 11 | 2 |
| 2025/2026 | Lesión inguinal | 10/11/2025 | 19/11/2025 | 9 | 0 |
| 2025/2026 | Lesion de rodilla | 25/08/2025 | 01/09/2025 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | Lesión en el pie | 08/04/2025 | 20/04/2025 | 12 | 2 |
| 2024/2025 | Enfermedad | 01/02/2025 | 09/02/2025 | 6 | 0 |
| 2024/2025 | Enfermedad | 03/01/2025 | 12/01/2025 | 7 | 0 |
| 2024/2025 | Desconocido | 31/10/2024 | 02/11/2024 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | Golpe | 28/10/2024 | 29/10/2024 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Golpe | 13/03/2023 | 12/04/2023 | 30 | 4 |
| 2021/2022 | Virus | 17/12/2021 | 14/01/2022 | 28 | 2 |
| 2020/2021 | Virus | 21/02/2021 | 25/02/2021 | 4 | 1 |
| 2020/2021 | Virus | 28/01/2021 | 12/02/2021 | 15 | 3 |
| 2020/2021 | Golpe | 04/12/2020 | 05/12/2020 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Lesión de Hombrio | 08/03/2020 | 09/04/2020 | 32 | 1 |
| 2018/2019 | Rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla | 12/05/2019 | 31/05/2019 | 19 | 3 |
| 2018/2019 | Lesion de rodilla | 07/05/2019 | 10/05/2019 | 3 | 0 |
| 2018/2019 | Pie roto | 16/08/2018 | 13/12/2018 | 119 | 38 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
53 | 5 |
|
|
110 | 11 |
|
|
141 | 41 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Enfermedad | 3 | 1 |
| Golpe | 3 | 4 |
| Virus | 3 | 6 |
| Lesion de rodilla | 2 | 0 |
| Desconocido | 1 | 0 |
| Lesión inguinal | 1 | 0 |
| Lesión de Hombrio | 1 | 1 |
| Lesión en el pie | 1 | 2 |
| Lesión muscular | 1 | 2 |
| Rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla | 1 | 3 |
| Pie roto | 1 | 38 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2025/2026 | 3 |
| 2024/2025 | 2 |
| 2022/2023 | 4 |
| 2021/2022 | 2 |
| 2020/2021 | 4 |
| 2019/2020 | 1 |
| 2018/2019 | 41 |
Sigue después de este anuncio