Nahki Wells
Estadísticas
-
Carrera En todas las temporadas
-
Luton Temporada 2025/2026
-
Bristol City Temporada 2024/2025
-
Bristol City Temporada 2023/2024
-
Bristol City Temporada 2022/2023
-
Bristol City Temporada 2021/2022
-
Bristol City Temporada 2020/2021
-
Bristol City Temporada 2019/2020
-
QPR Temporada 2019/2020
-
QPR Temporada 2018/2019
-
Burnley Temporada 2017/2018
-
Huddersfield Temporada 2016/2017
-
Huddersfield Temporada 2015/2016
-
Bermuda Temporada 2026/2027
-
Bermuda Temporada 2018/2019
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SDD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 15 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Sustituto | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 41 | 10 | 4 | 13 | 27 | 3 | 0 |
| Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 26 | 26 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| Sustituto | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| SDD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 35 | 7 | 0 | 18 | 15 | 6 | 0 |
| Copa de liga | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 17 | 17 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Sustituto | 22 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Championship | 45 | 11 | 6 | 13 | 20 | 4 | 0 |
| Copa de liga | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDD | 10 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| D | 16 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Sustituto | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| SDI | 11 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Championship | 32 | 3 | 1 | 25 | 3 | 3 | 0 |
| Copa de liga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 25 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| SDD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Championship | 46 | 10 | 3 | 10 | 25 | 4 | 0 |
| Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 20 | 20 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| Sustituto | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Championship | 17 | 5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 16 | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 |
| Sustituto | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| D | 13 | 13 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| SDD | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 26 | 13 | 3 | 6 | 16 | 4 | 0 |
| Copa de liga | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 16 | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 |
| Sustituto | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| D | 13 | 13 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| SDD | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Championship | 40 | 7 | 6 | 8 | 21 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| SDI | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| D | 21 | 21 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| SDD | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Copa FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 46 | 10 | 2 | 12 | 14 | 5 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 33 | 33 | 8 | 2 | 3 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Championship | 44 | 17 | 4 | 5 | 13 | 4 | 0 |
| Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 32 | 32 | 16 | 3 | 4 | 0 |
| SDD | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCO | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Eliminatorias Mundial CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Eliminatorias Mundial CONCACAF | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| SDI | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| D | 21 | 21 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| SDD | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Luton | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bristol City | 237 | 48 | 19 | 91 | 108 | 21 | 0 |
| QPR | 72 | 24 | 9 | 16 | 40 | 9 | 0 |
| Burnley | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Huddersfield | 94 | 28 | 7 | 18 | 27 | 10 | 0 |
| Bermuda | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Championship | 372 | 93 | 29 | 114 | 162 | 37 | 0 |
| Copa FA | 22 | 7 | 3 | 10 | 10 | 1 | 0 |
| Copa de liga | 11 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Premier League | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias Mundial CONCACAF | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados