Nathan Wood
Estadísticas
Nathan Wood
Estadísticas
#15
Estadísticas globales
Partidos jugados
143
Titularidades
127
Entra en juego
14
Cambios
14
Goles
2
Asistencias
2
Tarjetas amarillas
30
Tarjetas rojas
0
Estadísticas principales por club
| Southampton | 46 | 1 | 1 | 7 | 4 | 8 | 0 |
| Swansea | 72 | 1 | 1 | 3 | 7 | 19 | 0 |
| Hibernian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middlesbrough | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Crewe | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Inglaterra | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Championship | 93 | 2 | 2 | 6 | 8 | 20 | 0 |
| Copa de liga | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Premier League | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Liga Uno | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Copa FA | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| UEFA U21 Championship Qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Campeonato UEFA U17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Goles con la izquierda
0%
0
Goles con la derecha
0%
0
Goles dentro del área
100%
2
Goles de cabeza
100%
2
Goles fuera del área
0%
0
Goles de penalti
0%
0
Goles de falta
0%
0
Sigue después de este anuncio