N. Janvier
Lesiones
N. Janvier
Lesiones
#17
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Enfermedad | 17/01/2026 | 22/01/2026 | 5 | 1 |
| 2025/2026 | Lesión en el muslo | 26/11/2025 | 12/12/2025 | 16 | 3 |
| 2016/2017 | Golpe | 11/04/2017 | 20/04/2017 | 9 | 2 |
| 2016/2017 | Rotura de pierna | 16/12/2016 | 31/12/2016 | 15 | 3 |
| 2015/2016 | Golpe | 11/01/2016 | 18/01/2016 | 7 | 1 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
| Competición | Partidos ausente |
|---|---|
|
|
4 |
|
|
3 |
|
|
2 |
|
|
1 |
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
21 | 4 |
|
|
31 | 6 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Golpe | 2 | 3 |
| Enfermedad | 1 | 1 |
| Lesión en el muslo | 1 | 3 |
| Rotura de pierna | 1 | 3 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2025/2026 | 4 |
| 2016/2017 | 5 |
| 2015/2016 | 1 |
Sigue después de este anuncio