P. Aubameyang
Lesiones
P. Aubameyang
Lesiones
#17
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Lesión en el muslo | 30/12/2025 | 02/01/2026 | 3 | 0 |
| 2025/2026 | Lesión en el muslo | 15/12/2025 | 28/12/2025 | 8 | 1 |
| 2022/2023 | Lesión de espalda | 10/03/2023 | 09/04/2023 | 28 | 4 |
| 2022/2023 | Lesión craneal | 02/09/2022 | 11/09/2022 | 3 | 1 |
| 2021/2022 | Problemas cardiacos | 17/01/2022 | 30/01/2022 | 13 | 2 |
| 2021/2022 | Virus | 06/01/2022 | 13/01/2022 | 7 | 1 |
| 2021/2022 | Golpe | 13/11/2021 | 19/11/2021 | 6 | 0 |
| 2020/2021 | Virus | 09/04/2021 | 28/04/2021 | 19 | 4 |
| 2020/2021 | Golpe | 19/01/2021 | 01/02/2021 | 13 | 3 |
| 2020/2021 | Lesión de pantorrilla/espinilla | 18/12/2020 | 25/12/2020 | 7 | 2 |
| 2019/2020 | Golpe | 03/01/2020 | 10/01/2020 | 7 | 1 |
| 2018/2019 | Lesión de nariz | 22/04/2019 | 27/04/2019 | 5 | 1 |
| 2018/2019 | Enfermedad | 04/02/2019 | 23/02/2019 | 19 | 3 |
| 2018/2019 | Enfermedad | 02/10/2018 | 06/10/2018 | 4 | 1 |
| 2017/2018 | Enfermedad | 01/02/2018 | 02/02/2018 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | Lesión de cadera/muslo | 29/11/2012 | 04/12/2012 | 5 | 1 |
| 2012/2013 | Lesión de cadera/muslo | 29/10/2012 | 31/10/2012 | 2 | 0 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
11 | 1 |
|
|
31 | 5 |
|
|
101 | 18 |
|
|
7 | 1 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Enfermedad | 3 | 4 |
| Golpe | 3 | 4 |
| Lesión de cadera/muslo | 2 | 1 |
| Lesión en el muslo | 2 | 1 |
| Virus | 2 | 5 |
| Lesión craneal | 1 | 1 |
| Lesión de nariz | 1 | 1 |
| Lesión de pantorrilla/espinilla | 1 | 2 |
| Problemas cardiacos | 1 | 2 |
| Lesión de espalda | 1 | 4 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2025/2026 | 1 |
| 2022/2023 | 5 |
| 2021/2022 | 3 |
| 2020/2021 | 9 |
| 2019/2020 | 1 |
| 2018/2019 | 5 |
| 2012/2013 | 1 |
Sigue después de este anuncio