Richie Laryea
Estadísticas
-
Carrera En todas las temporadas
-
Toronto Temporada 2025/2026
-
Toronto Temporada 2024/2025
-
Vancouver Temporada 2023/2024
-
Toronto Temporada 2023/2024
-
Toronto Temporada 2022/2023
-
Nottingham Temporada 2021/2022
-
Toronto Temporada 2021/2022
-
Toronto Temporada 2020/2021
-
Toronto Temporada 2019/2020
-
Canadá Temporada 2025/2026
-
Canadá Temporada 2024/2025
-
Canadá Temporada 2023/2024
-
Canadá Temporada 2022/2023
-
Canadá Temporada 2021/2022
-
Canadá Temporada 2020/2021
-
Canadá Temporada 2019/2020
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LI | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MCDCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MD | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MI | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 14 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LD | 13 | 13 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| MD | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 18 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LD | 13 | 13 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| MD | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LD | 10 | 10 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| LI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Championship | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MD | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LD | 14 | 14 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| MOD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 27 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Liga Campeones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MD | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LD | 14 | 14 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| MOD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 21 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LD | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| LI | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 24 | 2 | 2 | 8 | 5 | 6 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrocampista | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LD | 14 | 14 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| LI | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| CAD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Sustituto | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LI | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MCDCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MD | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MI | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa Oro | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LD | 13 | 13 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| MD | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa Mundial | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Amistosos | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LD | 10 | 10 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| LI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa Oro | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MD | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LD | 14 | 14 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| MOD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LD | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| LI | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Eliminatorias Mundial CONCACAF | 17 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrocampista | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LD | 14 | 14 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| LI | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| CAD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Sustituto | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Toronto | 132 | 13 | 14 | 19 | 24 | 32 | 0 |
| Vancouver | 14 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| Nottingham | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Canadá | 45 | 2 | 2 | 9 | 15 | 9 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| MLS | 143 | 14 | 16 | 19 | 32 | 31 | 0 |
| Eliminatorias Mundial CONCACAF | 17 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| Amistosos | 16 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 |
| Copa Oro | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Championship | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Liga Campeones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Copa Mundial | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados