Ryo Miyaichi
Lesiones
Ryo Miyaichi
Lesiones
#23
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Tendón de la corva | 16/03/2014 | 30/08/2014 | 167 | 13 |
| 2013/2014 | Tendón de la corva | 19/11/2013 | 28/12/2013 | 39 | 7 |
| 2013/2014 | Lesión de costilla | 22/07/2013 | 26/08/2013 | 35 | 2 |
| 2012/2013 | Lesión en el tobillo | 10/03/2013 | 21/07/2013 | 133 | 10 |
| 2012/2013 | Lesión en el tobillo | 18/11/2012 | 01/03/2013 | 103 | 15 |
| 2012/2013 | Lesión de ingle/pelvis | 17/10/2012 | 16/11/2012 | 30 | 4 |
| 2011/2012 | Esguince de tobillo | 08/11/2011 | 02/01/2012 | 55 | 8 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
296 | 30 |
|
|
266 | 29 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Tendón de la corva | 2 | 20 |
| Lesión en el tobillo | 2 | 25 |
| Lesión de costilla | 1 | 2 |
| Lesión de ingle/pelvis | 1 | 4 |
| Esguince de tobillo | 1 | 8 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2013/2014 | 22 |
| 2012/2013 | 29 |
| 2011/2012 | 8 |
Sigue después de este anuncio