Stéphane M'Bia
Estadísticas
-
Carrera En todas las temporadas
-
Fuenlabrada Temporada 2021/2022
-
Wuhan Yangtze Temporada 2021/2022
-
Shenhua Temporada 2020/2021
-
Wuhan Yangtze Temporada 2019/2020
-
Toulouse Temporada 2018/2019
-
Hebei FC Temporada 2017/2018
-
Hebei FC Temporada 2016/2017
-
Trabzon Temporada 2015/2016
-
Sevilla Temporada 2014/2015
-
Sevilla Temporada 2013/2014
-
QPR Temporada 2012/2013
-
Olympique de Marsella Temporada 2012/2013
-
Olympique de Marsella Temporada 2011/2012
-
Olympique de Marsella Temporada 2010/2011
-
Olympique de Marsella Temporada 2009/2010
-
Rennes Temporada 2008/2009
-
Rennes Temporada 2007/2008
-
Rennes Temporada 2005/2006
-
Camerún Temporada 2015/2016
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Segunda División | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 |
| Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DCI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| MCDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DCI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| MCDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Liga de Campeones AFC | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 24 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFC | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCI | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCDCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Ligue 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| CFA 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCI | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 26 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCI | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MCDCD | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DFC | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCD | 9 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCDCI | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Primera División | 23 | 4 | 0 | 6 | 5 | 9 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Primera División | 19 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 2 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Ligue 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Ligue 1 | 15 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Ligue 1 | 26 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Ligue 1 | 27 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Ligue 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Ligue 1 | 25 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Ligue 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa Africana de Naciones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amistosos | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCD | 9 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCDCI | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Fuenlabrada | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 |
| Wuhan Yangtze | 29 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| Shenhua | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Toulouse | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Hebei FC | 39 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| Trabzon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sevilla | 42 | 7 | 0 | 7 | 13 | 16 | 2 |
| QPR | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 |
| Marsella | 69 | 5 | 0 | 4 | 11 | 14 | 3 |
| Rennes | 74 | 3 | 0 | 0 | 7 | 15 | 2 |
| Camerún | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Estadísticas principales por competición
| Ligue 1 | 148 | 8 | 0 | 4 | 19 | 30 | 5 |
| CSL | 80 | 10 | 1 | 3 | 7 | 15 | 2 |
| Primera División | 42 | 7 | 0 | 7 | 13 | 16 | 2 |
| Premier League | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 |
| Segunda División | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 |
| Liga de Campeones AFC | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Amistosos | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Copa Africana de Naciones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CFA 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados