T. Touré
Lesiones
T. Touré
Lesiones
#7
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Golpe | 15/03/2018 | 02/04/2018 | 18 | 3 |
| 2016/2017 | Tendón de la corva | 18/10/2016 | 31/05/2017 | 225 | 37 |
| 2015/2016 | Desconocido | 23/11/2015 | 29/12/2015 | 36 | 8 |
| 2015/2016 | Distensión muscular del muslo | 02/11/2015 | 16/11/2015 | 14 | 2 |
| 2015/2016 | Distensión muscular del muslo | 09/09/2015 | 16/10/2015 | 37 | 7 |
| 2014/2015 | Esguince de tobillo | 10/04/2015 | 07/05/2015 | 27 | 4 |
| 2014/2015 | Distensión muscular del muslo | 13/03/2015 | 19/03/2015 | 6 | 1 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
18 | 3 |
|
|
345 | 59 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Distensión muscular del muslo | 3 | 10 |
| Golpe | 1 | 3 |
| Esguince de tobillo | 1 | 4 |
| Desconocido | 1 | 8 |
| Tendón de la corva | 1 | 37 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2017/2018 | 3 |
| 2016/2017 | 37 |
| 2015/2016 | 17 |
| 2014/2015 | 5 |
Sigue después de este anuncio