Tim Lemperle
Lesiones
Tim Lemperle
Lesiones
#19
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Lesión en el tobillo | 01/02/2026 | 15/02/2026 | 14 | 2 |
| 2025/2026 | Enfermedad | 24/01/2026 | 28/01/2026 | 2 | 1 |
| 2025/2026 | Lesión muscular | 20/09/2025 | 26/09/2025 | 6 | 1 |
| 2022/2023 | Lesión en el tobillo | 26/09/2022 | 20/01/2023 | 116 | 25 |
| 2021/2022 | Golpe | 12/09/2021 | 02/10/2021 | 19 | 6 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
22 | 4 |
|
|
135 | 31 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Enfermedad | 1 | 1 |
| Lesión muscular | 1 | 1 |
| Lesión en el tobillo | 1 | 2 |
| Golpe | 1 | 6 |
| Lesión en el tobillo | 1 | 25 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2025/2026 | 4 |
| 2022/2023 | 25 |
| 2021/2022 | 6 |
Sigue después de este anuncio