Tom Krauß
Estadísticas
-
Carrera En todas las temporadas
-
Colonia Temporada 2025/2026
-
Bochum Temporada 2024/2025
-
Luton Temporada 2024/2025
-
Mainz Temporada 2023/2024
-
Schalke 04 Temporada 2022/2023
-
Núremberg Temporada 2021/2022
-
Núremberg Temporada 2020/2021
-
Leipzig Temporada 2019/2020
-
Alemania U21 Temporada 2023/2024
-
Alemania U21 Temporada 2021/2022
-
Alemania U19 Temporada 2020/2021
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 17 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 14 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 15 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| MCI | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Championship | 23 | 2 | 4 | 3 | 16 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 15 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| MCI | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 29 | 1 | 2 | 16 | 10 | 5 | 0 |
| DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 17 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MCDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 32 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | 0 |
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCD | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCI | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| 2. Bundesliga | 32 | 3 | 2 | 8 | 15 | 3 | 0 |
| DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 15 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MCDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| MCDCD | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MCDCI | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| 2. Bundesliga | 31 | 2 | 0 | 4 | 18 | 9 | 0 |
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDD | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Campeonato Sub 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 17 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MCDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA U21 Championship Qualification | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 15 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MCDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| MCDCD | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MCDCI | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Campeonato UEFA U19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDD | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Colonia | 18 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 |
| Bochum | 14 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| Luton | 23 | 2 | 4 | 3 | 16 | 1 | 0 |
| Mainz | 31 | 1 | 2 | 17 | 10 | 5 | 0 |
| Schalke 04 | 33 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | 0 |
| Nürnberg II | 66 | 5 | 2 | 12 | 34 | 13 | 0 |
| Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alemania | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 93 | 3 | 3 | 25 | 36 | 19 | 0 |
| 2. Bundesliga | 63 | 5 | 2 | 12 | 33 | 12 | 0 |
| Championship | 23 | 2 | 4 | 3 | 16 | 1 | 0 |
| DFB Pokal | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| UEFA U21 Championship Qualification | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| UEFA Campeonato Sub 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Campeonato UEFA U19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados