Vitaly Janelt
Estadísticas
-
Carrera En todas las temporadas
-
Brentford Temporada 2025/2026
-
Brentford Temporada 2024/2025
-
Brentford Temporada 2023/2024
-
Brentford Temporada 2022/2023
-
Brentford Temporada 2021/2022
-
Brentford Temporada 2020/2021
-
Bochum Temporada 2019/2020
-
Bochum Temporada 2018/2019
-
Bochum Temporada 2017/2018
-
Bochum Temporada 2016/2017
-
Alemania U21 Temporada 2021/2022
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 22 | 1 | 4 | 9 | 3 | 7 | 0 |
| Copa FA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Copa de liga | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCI | 11 | 11 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| Sustituto | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 32 | 1 | 3 | 5 | 17 | 3 | 0 |
| Copa de liga | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 14 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| MC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 38 | 1 | 3 | 1 | 21 | 8 | 0 |
| Copa FA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copa de liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 26 | 26 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| CAI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 35 | 3 | 1 | 11 | 11 | 3 | 0 |
| Copa FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 14 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 31 | 4 | 0 | 4 | 14 | 3 | 0 |
| Copa FA | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa de liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 19 | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Championship | 44 | 4 | 3 | 5 | 18 | 9 | 0 |
| Copa de liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 27 | 27 | 3 | 2 | 7 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| 2. Bundesliga | 24 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| 2. Bundesliga | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| 2. Bundesliga | 13 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sustituto | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCDCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| 2. Bundesliga | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Campeonato Sub 21 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 19 | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Brentford | 223 | 14 | 15 | 39 | 93 | 36 | 0 |
| Bochum | 53 | 2 | 4 | 17 | 12 | 9 | 0 |
| Alemania | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 158 | 10 | 11 | 30 | 66 | 24 | 0 |
| 2. Bundesliga | 53 | 2 | 4 | 17 | 12 | 9 | 0 |
| Championship | 44 | 4 | 3 | 5 | 18 | 9 | 0 |
| Copa de liga | 13 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| Copa FA | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| UEFA Campeonato Sub 21 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados