Vykintas Slivka
Estadísticas
-
Carrera En todas las temporadas
-
Lamia Temporada 2022/2023
-
Apollon Temporada 2021/2022
-
Apollon Temporada 2020/2021
-
Hibernian Temporada 2019/2020
-
Hibernian Temporada 2018/2019
-
Hibernian Temporada 2017/2018
-
Ascoli Temporada 2016/2017
-
Den Bosch Temporada 2016/2017
-
Lituania Temporada 2026/2027
-
Lituania Temporada 2025/2026
-
Lituania Temporada 2024/2025
-
Lituania Temporada 2022/2023
-
Lituania Temporada 2020/2021
-
Lituania Temporada 2019/2020
-
Lituania Temporada 2018/2019
-
Lituania Temporada 2017/2018
-
Lituania Temporada 2016/2017
-
Lituania Temporada 2015/2016
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Super liga | 29 | 1 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCO | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCI | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Super liga | 26 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 11 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Super liga | 26 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCD | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCI | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 16 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCDCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa League | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Premier League | 29 | 1 | 1 | 10 | 5 | 4 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCD | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sustituto | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MCOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 22 | 2 | 2 | 13 | 4 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Serie B | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Eerste Divisie | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Eliminatorias Mundial Europa | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Nations League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Clasificación Campeonato de Europa | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Nations League | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Eliminatorias Mundial Europa | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Amistosos | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCO | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCI | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCD | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCI | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Clasificación Campeonato de Europa | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCDCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Eliminatorias Mundial Europa | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Amistosos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCD | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sustituto | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MCOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Lamia | 29 | 1 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 |
| Apollon | 52 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | 0 |
| Hibernian | 73 | 3 | 4 | 28 | 16 | 11 | 1 |
| Ascoli | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Den Bosch | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Lithuania | 50 | 3 | 2 | 8 | 22 | 9 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Super liga | 81 | 3 | 0 | 12 | 16 | 15 | 0 |
| Premier League | 67 | 3 | 4 | 27 | 15 | 10 | 1 |
| Eliminatorias Mundial Europa | 19 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 |
| UEFA Nations League | 13 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| Eerste Divisie | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Amistosos | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Clasificación Campeonato de Europa | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Serie B | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados