Zhipeng Jiang
Estadísticas
-
Carrera En todas las temporadas
-
Peng City Temporada 2025/2026
-
Three Towns Temporada 2024/2025
-
Three Towns Temporada 2023/2024
-
Shenzhen Temporada 2023/2024
-
Shenzhen Temporada 2022/2023
-
Shenzhen Temporada 2021/2022
-
Shenzhen Temporada 2020/2021
-
Hebei FC Temporada 2019/2020
-
Hebei FC Temporada 2018/2019
-
Guangzhou City Temporada 2017/2018
-
Guangzhou City Temporada 2016/2017
-
Guangzhou City Temporada 2015/2016
-
China Temporada 2018/2019
-
China Temporada 2017/2018
-
China Temporada 2015/2016
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 24 | 0 | 4 | 5 | 9 | 8 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CAI | 14 | 14 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 23 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LI | 10 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CAI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LI | 10 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CAI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 18 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CAI | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 19 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 18 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 27 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CAI | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LI | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 29 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | 30 | 30 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 28 | 0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| LI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAI | 20 | 20 | 0 | 7 | 2 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 26 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CAI | 19 | 19 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| LI | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 25 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAI | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Eliminatorias Mundial Asia | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | 30 | 30 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| LI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAI | 20 | 20 | 0 | 7 | 2 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAI | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Peng City | 24 | 0 | 4 | 5 | 9 | 8 | 0 |
| Three Towns | 31 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| Shenzhen | 67 | 2 | 3 | 17 | 17 | 6 | 1 |
| Hebei FC | 56 | 2 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Guangzhou City | 79 | 2 | 11 | 2 | 5 | 6 | 1 |
| China PR | 12 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| CSL | 257 | 8 | 33 | 26 | 38 | 28 | 3 |
| Eliminatorias Mundial Asia | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Amistosos | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados