Eredivisie
Team of the week
| ⌀ nota | Jugador | PJ | Min. | Goles | A | Cor. | EG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 101 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23 | 1938 | 8 | 12 | 1 | 6 | 23 | 31 | |
|
|
6 | 311 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
|
|
4 | 154 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
23 | 622 | 4 | 1 | 21 | 1 | 0 | 4 | |
|
|
22 | 1802 | 13 | 8 | 2 | 9 | 8 | 8 | |
|
|
20 | 1619 | 1 | 8 | 1 | 7 | 29 | 31 | |
|
|
9 | 466 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
|
|
4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
|
|
22 | 1773 | 18 | 1 | 0 | 11 | 3 | 5 |
Pases clave
/partido
Regates completados
/partido
Paradas realizadas
/partido
Top 8 ganadores
Ajax
36
PSV Eindhoven
27
Feyenoord
16
HVV Den Haag
8
Sparta Rotterdam
6
Go Ahead Eagles
4
Willem B
3
HBS
3
| Temporada | Ganadores | Segundos |
|---|---|---|
| 2024/2025 | ||
| 2023/2024 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2020/2021 |
Actualidad
Tipo
campeonato
Género
masculino
Fecha de inicio
08 agosto 2025
Fecha de final
25 mayo 2026
Lugar
Países Bajos
Sigue después de este anuncio