Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
42 17 23.1 3,27M 63,20M 6.3
62 25 22.8 2,06M 54,45M 6
43 15 24.8 - 2,40M 6
67 29 23 2,82M 48,25M 5.9
35 10 25.1 - 1,10M 5.7
49 16 22.3 791K 26,80M 5.8
33 12 24.4 472K 12,25M 6
33 12 22.7 - 2,95M 5.8
33 10 23 - 525K 5.8
40 17 24 888K 6,95M 5.8
42 19 25 - 100K 5.8
35 8 23 15K 100K 5.6
33 10 23.1 - 500K 5.5
35 3 24.2 - - 5.6
36 14 23.9 20K 1,40M 5.5
33 16 25.4 - 550K 5.6
34 2 24.1 - - 5.8
39 15 24.7 - 500K 5.4
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles