Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
57 32 24.5 2,69M 87,35M 6.3
44 21 23.1 2,62M 80,70M 6.2
51 23 23.3 4,74M 127,05M 6.4
37 22 23.9 175K 32,07M 6.1
34 20 23.3 25K 1,65M 5.8
30 18 24.8 - 800K 5.7
30 21 22.9 - 12,50M 5.9
38 19 23.8 - 3,80M 5.5
32 19 24.7 - 700K 5.7
46 36 23.4 - 1,46M 5.3
30 21 25.5 - 1,60M 5.6
33 27 24.1 - 7,45M 5.3
39 28 23.7 - 3,30M 5.1
44 31 24.6 - 1,35M 5.4
32 26 24.8 - 5,20M 5.5
32 22 26.2 - 420K 5.3
33 22 25.3 - 2,75M 5.3
33 22 26.5 - - 5.1
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles