Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
37 4 25.7 - -
29 5 25.6 - -
28 7 25.7 1,22M -
29 4 26 - -
29 5 26.3 400K -
32 6 25.9 - -
31 7 24.7 - -
32 8 27.3 - -
37 6 26.3 457K -
25 4 26.4 - -
26 2 29.5 - -
28 7 27.4 1,18M -
28 2 24.8 - -
33 9 24.2 716K -
38 5 25 502K -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles