Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
52 19 24.1 8,18M 148,27M
48 22 25.5 4,61M 118,00M
43 21 24 172K 32,18M
31 19 24.7 - 5,57M
62 27 24.9 3,98M 47,90M
34 17 26.4 - 13,23M
42 22 24.2 - 14,40M
44 21 24.3 - 1,30M
42 20 26.4 - 124K
38 17 25 - 2,20M
62 26 24.1 - 1,16M
34 18 24.3 - 3,80M
55 15 23.7 - 450K
40 17 25.5 - 670K
58 23 23.7 - -
54 19 23.5 83K 500K
48 19 24.4 - 1,00M
38 20 24.6 - -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles