Primera División 2026
Tabla de Fichajes
Primera División 2026
Tabla de Fichajes
Albion
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | - | - | - |
| Totales | - | - | - |
Boston River
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 5.00 | 25.00 | - |
| Salidas | 4.00 | 23.00 | 4,20M |
| Totales | 9.00 | 24.00 | 4,20M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Martín Fernández Benítez | Regreso de cesión |
| Emiliano Gómez Dutra | Regreso de cesión |
| Enzo Miguel Larrosa Martínez | Regreso de cesión |
| Leandro Suhr Avondet | Regreso de cesión |
| Emanuel Tomás Beltrán Bardas | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Agustín Anello Giaquinta | 2,20M € Traspaso |
| Agustín Albarracín Basil | 2,00M € Traspaso |
| Mateo Baltasar Barcia Fernández | Regreso de cesión |
| Valentín Nicolás Adamo Reyes | Regreso de cesión |
Central Español
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | - | - | - |
| Totales | - | - | - |
Cerro
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | 3.00 | 26.00 | - |
| Totales | 3.00 | 26.00 | - |
| Salidas | |
|---|---|
| Rafael Germán Haller Piloni | Regreso de cesión |
| Juan Pablo Álvarez | Traspaso a coste 0 |
| Enzo Miguel Larrosa Martínez | Regreso de cesión |
Cerro Largo
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | 4.00 | 23.00 | - |
| Totales | 4.00 | 23.00 | - |
| Salidas | |
|---|---|
| Mario Valentín García Fernández | Regreso de cesión |
| Jeremías Ramón Gallard | Regreso de cesión |
| Gino Santilli Rusconi | Regreso de cesión |
| Federico Tomás Medina | Regreso de cesión |
City Torque
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 2.00 | 21.00 | - |
| Salidas | 3.00 | 22.00 | 600K |
| Totales | 5.00 | 22.00 | 600K |
| Llegadas | |
|---|---|
| Lautaro López | Regreso de cesión |
| Kevin Isaías Silva | Cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Bautista Kociubinski | Regreso de cesión |
| Kevin Nahuel Arévalo Díaz | 600K € Traspaso |
| Walter Claudio Núñez | Cesión |
Danubio
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | 3.00 | 25.00 | 84K |
| Totales | 3.00 | 25.00 | 84K |
| Salidas | |
|---|---|
| Ignacio Pais Mayán | 84K € Traspaso |
| Lucas Martín Sanseviero Pérez | Traspaso a coste 0 |
| Evelio Ramón Cardozo | Traspaso a coste 0 |
Defensor Sporting
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 1.00 | 21.00 | - |
| Salidas | 1.00 | 24.00 | 1,00M |
| Totales | 2.00 | 23.00 | 1,00M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Matías Ezequiel Abaldo Menyou | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Joaquín Valiente Cioli | 1,00M € Traspaso |
Deportivo Maldonado
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 1.00 | 23.00 | - |
| Salidas | 1.00 | 22.00 | - |
| Totales | 2.00 | 23.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Juan Martín Ginzo Asselbon | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Matías Román Espíndola | Regreso de cesión |
Juventud
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 4.00 | 23.00 | -670K |
| Salidas | 2.00 | 26.00 | 425K |
| Totales | 6.00 | 24.00 | -245K |
| Llegadas | |
|---|---|
| Fernando Mimbacas Imaz | Traspaso |
| Agustín Nicolás Alaniz Sani | 670K € Traspaso |
| Patricio Ezequiel Pernicone | Cesión |
| Leonel David Roldán | Cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Thomas Rodríguez Trogsar | Traspaso a coste 0 |
| Geiner Arleyson Martínez Turner | 425K € Traspaso |
Liverpool
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 5.00 | 27.00 | - |
| Salidas | 4.00 | 28.00 | - |
| Totales | 9.00 | 28.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Nicolás Garayalde | Traspaso a coste 0 |
| Rúben Daniel Bentancourt Morales | Traspaso |
| Santiago Laquidain | Traspaso a coste 0 |
| Ramiro Matías Degregorio | Cesión |
| Federico Martínez | Traspaso a coste 0 |
| Salidas | |
|---|---|
| Franco Catarozzi Parafita | Traspaso a coste 0 |
| Jorge Ezequiel Forclaz | Regreso de cesión |
| Lucas Matías Suárez Scalarea | Regreso de cesión |
| Abel Mathías Hernández Platero | Traspaso a coste 0 |
Nacional
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 2.00 | 27.00 | - |
| Salidas | 2.00 | 25.00 | 2,80M |
| Totales | 4.00 | 26.00 | 2,80M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Rafael Germán Haller Piloni | Regreso de cesión |
| Juan de Dios Pintado Leines | Cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Hayen Santiago Palacios Sánchez | Regreso de cesión |
| Lucas Martín Villalba Jaume | 2,80M € Traspaso |
Peñarol
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 6.00 | 27.00 | -343K |
| Salidas | 6.00 | 27.00 | 3,50M |
| Totales | 12.00 | 27.00 | 3,16M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Lucas Agustín Ferreira Zagas | Cesión |
| Gastón Alberto Togni | Cesión |
| Matías Arezo | 343K € Cesión |
| Franco Nicolás Escobar | Traspaso a coste 0 |
| Abel Mathías Hernández Platero | Traspaso a coste 0 |
| Franco González Fernández | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Jaime Báez | Traspaso a coste 0 |
| Mathías Agustín de Ritis Serrentino | Traspaso a coste 0 |
| Pedro Milans Carámbula | Traspaso a coste 0 |
| Ignacio Sosa Ospital | 3,50M € Traspaso |
| Brayan Josué Cortés Fernández | Regreso de cesión |
| David Terans | Regreso de cesión |
Progreso
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 2.00 | 25.00 | - |
| Salidas | 1.00 | 23.00 | - |
| Totales | 3.00 | 24.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Agustín Nahuel Moreira Morales | Regreso de cesión |
| Mario Valentín García Fernández | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Carlos Alberto Ordóñez Esterilla | Regreso de cesión |
Racing
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | 3.00 | 24.00 | - |
| Totales | 3.00 | 24.00 | - |
| Salidas | |
|---|---|
| Renzo Damián Bacchia Rodríguez | Cesión |
| Lautaro Amadé | Regreso de cesión |
| Axel Atum | Regreso de cesión |
Wanderers
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 4.00 | 28.00 | - |
| Salidas | 2.00 | 22.00 | - |
| Totales | 6.00 | 26.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Michael Nicolás Ferreira Berrondo | Regreso de cesión |
| Lisandro Bajú | Cesión |
| Gonzalo Gastón Freitas Silva | Traspaso a coste 0 |
| Fabricio Orosmán Formiliano Duarte | Traspaso a coste 0 |
| Salidas | |
|---|---|
| Martín Eduardo Suárez Debattista | Traspaso a coste 0 |
| Kevin Daniel Parzajuk Rodríguez | Regreso de cesión |
Mejores fichajes