Bundesliga
Estadísticas equipo Pases acertados en el propio campo
Bundesliga
Estadísticas equipo Pases acertados en el propio campo
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayer Leverkusen | 4954 | 275.2 |
| 2 | Bayern Múnich | 4828 | 254.1 |
| 3 | Leipzig | 4392 | 231.2 |
| 4 | Werder Bremen | 4130 | 217.4 |
| 5 | Hamburgo | 3863 | 214.6 |
| 6 | B. M'gladbach | 4028 | 212 |
| 7 | Eintracht de Frankfurt | 3983 | 209.6 |
| 8 | Wolfsburgo | 3979 | 199 |
| 9 | Stuttgart | 3724 | 196 |
| 10 | Hoffenheim | 3686 | 194 |
| 11 | Borussia Dortmund | 3685 | 193.9 |
| 12 | St. Pauli | 3561 | 187.4 |
| 13 | Friburgo | 3560 | 187.4 |
| 14 | Colonia | 3732 | 186.6 |
| 15 | Heidenheim | 3111 | 163.7 |
| 16 | Augsburgo | 3099 | 163.1 |
| 17 | Mainz | 2549 | 134.2 |
| 18 | Unión Berlín | 2411 | 126.9 |
Sigue después de este anuncio