Bundesliga
Estadísticas equipo Pases fallados en el propio campo
Bundesliga
Estadísticas equipo Pases fallados en el propio campo
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Werder Bremen | 518 | 27.3 |
| 2 | B. M'gladbach | 491 | 25.8 |
| 3 | Wolfsburgo | 484 | 24.2 |
| 4 | Eintracht de Frankfurt | 453 | 23.8 |
| 5 | St. Pauli | 438 | 23.1 |
| 6 | Leipzig | 436 | 22.9 |
| 7 | Bayer Leverkusen | 385 | 21.4 |
| 8 | Augsburgo | 390 | 20.5 |
| 9 | Hoffenheim | 384 | 20.2 |
| 9 | Stuttgart | 384 | 20.2 |
| 11 | Hamburgo | 361 | 20.1 |
| 12 | Heidenheim | 381 | 20.1 |
| 13 | Colonia | 399 | 20 |
| 14 | Mainz | 373 | 19.6 |
| 15 | Borussia Dortmund | 356 | 18.7 |
| 16 | Friburgo | 355 | 18.7 |
| 17 | Unión Berlín | 353 | 18.6 |
| 18 | Bayern Múnich | 321 | 16.9 |
Sigue después de este anuncio