Copa del Rey
Estadísticas equipo Duelos aéreos perdidos
Copa del Rey
Estadísticas equipo Duelos aéreos perdidos
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Atlètic Lleida | 23 | 23 |
| 2 | Athletic | 69 | 17.3 |
| 3 | Osasuna | 66 | 16.5 |
| 4 | Sant Just | 16 | 16 |
| 5 | Getafe | 47 | 15.7 |
| 6 | Alavés | 77 | 15.4 |
| 7 | Espanyol | 30 | 15 |
| 8 | Eibar | 42 | 14 |
| 8 | Extremadura 24 | 28 | 14 |
| 8 | Getxo | 14 | 14 |
| 8 | Puerto Vega | 14 | 14 |
| 12 | Real Sociedad | 78 | 13 |
| 13 | Ourense | 38 | 12.7 |
| 14 | Huesca | 37 | 12.3 |
| 15 | Ebro | 24 | 12 |
| 15 | Int. Valdemoro | 12 | 12 |
| 15 | Orihuela | 12 | 12 |
| 15 | Oviedo | 12 | 12 |
| 19 | Real Madrid | 23 | 11.5 |
| 20 | Elche | 45 | 11.3 |
| 21 | Constància | 11 | 11 |
| 21 | Mallorca | 33 | 11 |
| 21 | Sevilla | 33 | 11 |
| 24 | Racing de Santander | 43 | 10.8 |
| 25 | Villarreal | 31 | 10.3 |
| 26 | Antoniano | 20 | 10 |
| 26 | Maracena | 10 | 10 |
| 26 | Palma del Río | 10 | 10 |
| 26 | Yuncos | 10 | 10 |
| 30 | Celta de Vigo | 29 | 9.7 |
| 31 | Cieza | 19 | 9.5 |
| 31 | Girona | 19 | 9.5 |
| 33 | Valencia | 45 | 9 |
| 34 | Albacete | 44 | 8.8 |
| 35 | Atlético Baleares | 25 | 8.3 |
| 36 | Burgos | 33 | 8.3 |
| 36 | Rayo Vallecano | 33 | 8.3 |
| 38 | Real Betis | 41 | 8.2 |
| 39 | Portugalete | 16 | 8 |
| 39 | Sant Andreu | 16 | 8 |
| 41 | Murcia | 23 | 7.7 |
| 42 | Levante UD | 22 | 7.3 |
| 43 | Atlético de Madrid | 29 | 7.3 |
| 44 | CD Sant Jordi | 7 | 7 |
| 44 | Cultural Leonesa | 28 | 7 |
| 44 | Deportivo de la Coruña | 28 | 7 |
| 44 | Navalcarnero | 14 | 7 |
| 44 | Numancia | 14 | 7 |
| 49 | FC Barcelona | 27 | 6.8 |
| 50 | Lucena | 6 | 6 |
| 51 | Granada | 17 | 5.7 |
| 52 | Quintanar | 11 | 5.5 |
| 52 | Reddis | 11 | 5.5 |
| 52 | Torrent | 11 | 5.5 |
| 55 | Ávila | 10 | 5 |
| 55 | Los Garres | 5 | 5 |
| 57 | Eldense | 13 | 4.3 |
| 58 | Cartagena | 6 | 3 |
| 58 | Talavera | 9 | 3 |
| 60 | Sporting de Gijón | 7 | 2.3 |
| 61 | Guadalajara | 6 | 2 |
Sigue después de este anuncio