Todos los equipos
Árbitros Partidos arbitrados Tarjetas amarillas Tarjetas amarillas / partido Tarjetas rojas Tarjetas rojas / partidos Segunda tarjeta amarilla
Alexandre Perreau Niel 4 8 2 2 0.5 1
Gaël Angoula 3 11 3.67 0 0 0
Arnaud Baert 3 9 3 0 0 0
Ruddy Buquet 3 13 4.33 0 0 0
Geoffrey Kubler 3 10 3.33 1 0.33 0
Remi Landry 3 10 3.33 0 0 0
Pierre Legat 3 9 3 1 0.33 0
Mickaël Leleu 3 7 2.33 0 0 0
Thomas Léonard 3 11 3.67 0 0 0
Benjamin Lepaysant 3 8 2.67 0 0 0
Tifenn LeProdhomme 3 12 4 1 0.33 1
Romain Lissorgue 3 11 3.67 0 0 0
Aurélien Petit 3 9 3 0 0 0
Brendan Roffet 3 9 3 1 0.33 1
Eddy Rosier 3 6 2 0 0 0
Azzedine Souifi 3 11 3.67 1 0.33 0
Ahmed Taleb 3 10 3.33 1 0.33 0
Samir Zolota 3 11 3.67 0 0 0
Karim Abed 2 2 1 0 0 0
Kevin Barbin 2 10 5 1 0.5 0
Edgar Barenton 2 7 3.5 0 0 0
Florent Batta 2 14 7 0 0 1
Hakim Ben El Hadj Salem 2 8 4 1 0.5 1
Faouzi Benchabane 2 9 4.5 2 1 0
Dorian Bovolenta 2 4 2 0 0 0
Jérôme Brisard 2 6 3 0 0 1
Valentin Cardon 2 12 6 1 0.5 0
Soulaimane Chamel 2 9 4.5 0 0 0
Robin Chapapria 2 4 2 0 0 0
Guillaume Danglade 2 8 4 0 0 0
Jean Guillaume Dasque 2 12 6 1 0.5 0
Willy Delajod 2 7 3.5 0 0 0
Florian Della Tomasina 2 5 2.5 0 0 0
Gaëtan Deneuve 2 3 1.5 0 0 0
Ali Djedid 2 5 2.5 0 0 0
Louis Flachot 2 9 4.5 0 0 0
Quentin Fourel 2 4 2 0 0 0
Stéphanie Frappart 2 3 1.5 0 0 1
Yohan Gagnant 2 2 1 0 0 0
Valentin Giorgetti 2 7 3.5 0 0 1
Gaël Gratianne 2 8 4 0 0 0
Gabriel Henry 2 7 3.5 0 0 2
Maxime Jamet 2 8 4 0 0 0
Baptiste Lambert 2 10 5 2 1 0
Cédric Le Paih 2 11 5.5 0 0 0
Mikael Lesage 2 5 2.5 0 0 0
Jordane Lomi 2 6 3 0 0 0
Valentin Ougier 2 2 1 0 0 0
Romain Perpinan 2 10 5 0 0 0
Jérémie Pignard 2 3 1.5 1 0.5 0
Simon Préaux 2 6 3 2 1 0
Pierre Retail 2 0 0 0 0 0
Tom Robert 2 6 3 0 0 0
Jeremy Stinat 2 6 3 0 0 0
William Toulliou 2 6 3 0 0 0
Anthony Ustaritz 2 2 1 0 0 0
Antoine Valnet 2 5 2.5 0 0 0
Mathieu Vernice 2 11 5.5 0 0 0
Thomas Vincent 2 6 3 0 0 0
Romain Zamo 2 12 6 0 0 2
Benoît Bastien 1 0 0 0 0 0
Brice Bayour 1 4 4 0 0 0
Romain Bénéteau 1 0 0 2 2 0
Theo Benoit 1 4 4 0 0 0
Willy Bertolotti 1 4 4 0 0 0
Marc Bollengier 1 8 8 0 0 0
Timothe Bonnot 1 8 8 0 0 0
Thierry Bouille 1 2 2 0 0 0
Aldric Chancioux 1 0 0 0 0 0
Alexandra Collin 1 8 8 0 0 1
Elisa Daupeux 1 4 4 1 1 0
Bastien Dechepy 1 3 3 0 0 0
Antonin Degand 1 6 6 0 0 0
Mathieu Delaloy 1 4 4 0 0 0
Martin Desroches 1 2 2 0 0 0
Octave Dhellemmes 1 7 7 0 0 0
Elian Douart 1 5 5 0 0 0
Henri Dutech Perez 1 2 2 0 0 0
Lakhdar El Bedoui 1 1 1 1 1 0
Jean-Baptiste Esponde 1 0 0 0 0 0
Aymeric Gaches 1 4 4 0 0 0
Pierre Gaillouste 1 4 4 0 0 0
Paul Garo 1 4 4 0 0 0
Félicien Gazon 1 7 7 0 0 1
Audrey Gerbel 1 3 3 0 0 0
Clemence Goncalves 1 2 2 0 0 0
Julien Gueguen 1 3 3 0 0 0
Alexis Guillon 1 9 9 0 0 0
Robin Hingrand 1 4 4 1 1 0
Tawbane Kani 1 2 2 0 0 0
Agathe Kocher 1 3 3 0 0 0
Cedric Lanta 1 7 7 0 0 0
Louis Lungeri 1 7 7 0 0 1
Hakim Mahaoudi 1 5 5 0 0 1
Gaetan Martin 1 3 3 0 0 0
Bilel Merzoug 1 6 6 0 0 0
Benoît Millot 1 5 5 0 0 1
Loris Néry 1 2 2 1 1 0
Pari Oito 1 4 4 0 0 0
Guillaume Paradis 1 3 3 0 0 0
Yannick Ponet 1 3 3 0 0 0
Guy Gregory Prevot 1 6 6 0 0 0
Romain Rétif 1 0 0 0 0 0
Julien Rouquette 1 8 8 0 0 0
Christophe Tani 1 6 6 0 0 1
Hassan Taouil 1 1 1 0 0 0
Florian Taulier 1 5 5 0 0 0
Yassir Touil 1 4 4 0 0 0
Clément Turpin 1 5 5 0 0 0
Clément Visbecq 1 5 5 0 0 0
Eric Wattellier 1 3 3 0 0 0
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles