Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
38 19 22.5 15,41M 111,20M
36 5 23.6 42K 3,00M
37 12 25.7 2,60M 51,40M
39 13 23 615K 23,90M
44 27 23.9 3,84M 48,78M
40 23 23 674K 2,60M
31 2 25.3 - -
46 24 24.9 8,38M 90,20M
43 20 23.7 2,83M 38,00M
30 2 25.5 5K 100K
33 8 24.8 - -
42 16 23.8 3,74M 74,50M
37 15 23.7 100K -
48 24 21.2 2,98M 118,00M
41 25 23.9 4,73M 13,00M
30 4 23.8 - -
38 20 23.9 1,09M 2,20M
36 4 22.7 464K -
32 2 24.4 109K 25K
39 19 22.5 718K 7,80M
32 9 24 1,69M 6,10M
30 5 23.6 - -
34 6 23.9 720K -
31 4 25.2 21K -
36 10 24.6 201K -
40 11 23.7 1,03M -
31 6 24.7 - -
47 16 23.2 2,94M 33,68M
35 5 25.1 - 250K
38 14 27.2 1,66M 57,30M
41 9 22.6 - -
38 15 23.3 1,25M 5,85M
34 5 25.7 134K -
39 14 25.4 2,09M 7,60M
36 7 24.3 61K -
39 21 24.1 1,48M 5,75M
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles