Arab Cup
Estadísticas equipo Pases fallados
Arab Cup
Estadísticas equipo Pases fallados
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Sudán | 261 | 87 |
| 2 | Omán | 255 | 85 |
| 3 | Arabia Saudí | 488 | 81.3 |
| 4 | Iraq | 318 | 79.5 |
| 5 | Marruecos | 474 | 79 |
| 6 | Baréin | 233 | 77.7 |
| 6 | Comoras | 233 | 77.7 |
| 8 | Egipto | 227 | 75.7 |
| 8 | Jordania | 454 | 75.7 |
| 10 | Argelia | 298 | 74.5 |
| 11 | Siria | 297 | 74.3 |
| 12 | Palestina | 290 | 72.5 |
| 13 | Kuwait | 215 | 71.7 |
| 14 | Catar | 213 | 71 |
| 15 | EAU | 425 | 70.8 |
| 16 | Túnez | 207 | 69 |
Sigue después de este anuncio