Arab Cup
Estadísticas equipo Pérdidas de posesión
Arab Cup
Estadísticas equipo Pérdidas de posesión
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Arabia Saudí | 868 | 144.7 |
| 2 | Sudán | 428 | 142.7 |
| 3 | Iraq | 552 | 138 |
| 3 | Marruecos | 828 | 138 |
| 5 | Jordania | 818 | 136.3 |
| 6 | Omán | 408 | 136 |
| 7 | Comoras | 405 | 135 |
| 8 | Baréin | 392 | 130.7 |
| 8 | Egipto | 392 | 130.7 |
| 10 | Argelia | 515 | 128.8 |
| 11 | Palestina | 514 | 128.5 |
| 12 | Túnez | 378 | 126 |
| 13 | Siria | 488 | 122 |
| 14 | EAU | 716 | 119.3 |
| 15 | Catar | 356 | 118.7 |
| 16 | Kuwait | 347 | 115.7 |
Sigue después de este anuncio