Championship
Estadísticas equipo Entrada como último defensor
Championship
Estadísticas equipo Entrada como último defensor
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Swansea | 8 | 0.3 |
| 2 | Preston | 7 | 0.2 |
| 3 | Sheff Wed | 6 | 0.2 |
| 3 | Southampton | 6 | 0.2 |
| 3 | Stoke | 6 | 0.2 |
| 6 | Hull | 5 | 0.2 |
| 7 | Blackburn | 5 | 0.2 |
| 8 | Bristol City | 4 | 0.1 |
| 8 | Leicester | 4 | 0.1 |
| 8 | Middlesbrough | 4 | 0.1 |
| 8 | Millwall | 4 | 0.1 |
| 8 | Norwich | 4 | 0.1 |
| 8 | Oxford | 4 | 0.1 |
| 14 | Charlton | 3 | 0.1 |
| 14 | Coventry | 3 | 0.1 |
| 14 | Derby | 3 | 0.1 |
| 14 | Watford | 3 | 0.1 |
| 14 | Wrexham | 3 | 0.1 |
| 19 | Portsmouth | 2 | 0.1 |
| 20 | Sheff Utd | 2 | 0.1 |
| 21 | Ipswich | 1 | 0 |
| 22 | Birmingham | 1 | 0 |
| 22 | QPR | 1 | 0 |
Sigue después de este anuncio