Championship
Estadísticas equipo Saques de meta
Championship
Estadísticas equipo Saques de meta
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Charlton | 345 | 10.1 |
| 2 | Preston | 323 | 9.5 |
| 3 | Sheff Wed | 316 | 9.3 |
| 4 | Wrexham | 304 | 8.9 |
| 5 | Oxford | 301 | 8.9 |
| 6 | Leicester | 289 | 8.5 |
| 7 | Watford | 297 | 8.5 |
| 8 | QPR | 288 | 8.5 |
| 9 | Southampton | 280 | 8.2 |
| 10 | Norwich | 274 | 8.1 |
| 11 | Birmingham | 271 | 8 |
| 12 | Hull | 263 | 8 |
| 13 | Millwall | 269 | 7.9 |
| 14 | Portsmouth | 260 | 7.9 |
| 15 | Derby | 267 | 7.9 |
| 16 | Sheff Utd | 266 | 7.8 |
| 17 | West Bromwich | 263 | 7.7 |
| 18 | Stoke | 256 | 7.5 |
| 19 | Coventry | 244 | 7.2 |
| 20 | Blackburn | 243 | 7.1 |
| 21 | Swansea | 238 | 7 |
| 22 | Bristol City | 244 | 7 |
| 23 | Middlesbrough | 226 | 6.6 |
| 24 | Ipswich | 202 | 6.3 |
Sigue después de este anuncio