Championship
Estadísticas equipo Intercepciones
Championship
Estadísticas equipo Intercepciones
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Oxford | 331 | 10.3 |
| 2 | Swansea | 309 | 9.7 |
| 3 | Blackburn | 317 | 9.6 |
| 4 | Sheff Wed | 304 | 9.5 |
| 5 | Millwall | 297 | 9.3 |
| 6 | Bristol City | 294 | 9.2 |
| 7 | Hull | 272 | 8.8 |
| 8 | Derby | 277 | 8.7 |
| 9 | Watford | 270 | 8.4 |
| 10 | Preston | 278 | 8.4 |
| 11 | Sheff Utd | 269 | 8.4 |
| 12 | Norwich | 267 | 8.3 |
| 13 | West Bromwich | 264 | 8.3 |
| 13 | Wrexham | 264 | 8.3 |
| 15 | Ipswich | 243 | 8.1 |
| 16 | Portsmouth | 251 | 8.1 |
| 17 | Leicester | 255 | 8 |
| 18 | Charlton | 250 | 7.8 |
| 19 | Birmingham | 244 | 7.6 |
| 20 | QPR | 237 | 7.4 |
| 21 | Coventry | 236 | 7.4 |
| 21 | Middlesbrough | 236 | 7.4 |
| 23 | Southampton | 233 | 7.3 |
| 24 | Stoke | 227 | 7.1 |
Sigue después de este anuncio