Premier League
Estadísticas equipo Entrada como último defensor
Premier League
Estadísticas equipo Entrada como último defensor
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Everton | 10 | 0.4 |
| 2 | Wolverhampton | 10 | 0.4 |
| 3 | Bournemouth | 9 | 0.3 |
| 4 | Tottenham | 8 | 0.3 |
| 5 | Arsenal | 8 | 0.3 |
| 6 | Crystal Palace | 7 | 0.3 |
| 6 | Fulham | 7 | 0.3 |
| 6 | Man City | 7 | 0.3 |
| 9 | Liverpool | 6 | 0.2 |
| 9 | Newcastle | 6 | 0.2 |
| 9 | Sunderland | 6 | 0.2 |
| 12 | Manchester United | 5 | 0.2 |
| 12 | Nottingham | 5 | 0.2 |
| 14 | Brighton | 4 | 0.2 |
| 14 | Leeds | 4 | 0.2 |
| 16 | Brentford | 3 | 0.1 |
| 16 | Burnley | 3 | 0.1 |
| 16 | Chelsea | 3 | 0.1 |
| 16 | West Ham | 3 | 0.1 |
| 20 | Aston Villa | 1 | 0 |
Sigue después de este anuncio