Premier League
Estadísticas jugador Entrada como último defensor
Premier League
Estadísticas jugador Entrada como último defensor
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Agbadou | 4 | 0.3 |
| 2 | B. Diakité | 3 | 0.2 |
| 2 | Cristhian Mosquera | 2 | 0.2 |
| 2 | M. Thiaw | 4 | 0.2 |
| 2 | S. Johnstone | 2 | 0.2 |
| 6 | A. Khusanov | 2 | 0.2 |
| 6 | Jorge Cuenca | 2 | 0.2 |
| 6 | N. Aké | 2 | 0.2 |
| 9 | Morato | 2 | 0.1 |
| 10 | C. Bradley | 2 | 0.1 |
| 11 | C. Richards | 3 | 0.1 |
| 11 | M. Keane | 3 | 0.1 |
| 13 | B. Badiashile | 1 | 0.1 |
| 13 | J. Worrall | 1 | 0.1 |
| 15 | M. van de Ven | 3 | 0.1 |
| 16 | M. Senesi | 3 | 0.1 |
| 17 | J. Hill | 2 | 0.1 |
| 17 | J. Tarkowski | 3 | 0.1 |
| 17 | J. Todibo | 2 | 0.1 |
| 20 | M. Guéhi | 2 | 0.1 |
Sigue después de este anuncio