Premier League
Estadísticas jugador Pases cortos fallados
Premier League
Estadísticas jugador Pases cortos fallados
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Paquetá | 157 | 8.7 |
| 2 | C. Gallagher | 16 | 8 |
| 3 | J. Branthwaite | 7 | 7 |
| 3 | Jair | 7 | 7 |
| 5 | E. Anderson | 152 | 6.6 |
| 6 | K. Trippier | 71 | 6.5 |
| 7 | Bruno Fernandes | 128 | 6.4 |
| 8 | N. Mukiele | 129 | 6.1 |
| 9 | Y. Tielemans | 103 | 6.1 |
| 10 | F. Wirtz | 133 | 6 |
| 11 | D. Burn | 90 | 6 |
| 11 | Mohamed Salah | 90 | 6 |
| 11 | P. Groß | 24 | 6 |
| 14 | Yeremy Pino | 125 | 6 |
| 15 | A. Stach | 118 | 5.9 |
| 16 | M. Rogers | 135 | 5.9 |
| 17 | Y. Minteh | 123 | 5.9 |
| 18 | A. Robinson | 64 | 5.8 |
| 18 | R. Jiménez | 128 | 5.8 |
| 20 | A. Wharton | 122 | 5.8 |
Sigue después de este anuncio