Premier League
Estadísticas jugador Pases adelante
Premier League
Estadísticas jugador Pases adelante
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | V. van Dijk | 703 | 30.6 |
| 2 | M. Senesi | 671 | 30.5 |
| 3 | J. van Hecke | 624 | 28.4 |
| 4 | S. Johnstone | 322 | 26.8 |
| 5 | K. Darlow | 178 | 25.4 |
| 6 | J. Andersen | 557 | 25.3 |
| 7 | M. Dúbravka | 577 | 25.1 |
| 8 | M. Guéhi | 25 | 25 |
| 9 | J. Pickford | 569 | 24.7 |
| 10 | R. Roefs | 564 | 24.5 |
| 11 | Lucas Perri | 392 | 24.5 |
| 12 | K. Trippier | 263 | 23.9 |
| 13 | Jair | 23 | 23 |
| 14 | S. Lammens | 390 | 22.9 |
| 15 | Robert Sánchez | 500 | 22.7 |
| 16 | E. Anderson | 515 | 22.4 |
| 18 | L. Dunk | 485 | 22 |
| 19 | N. Aguerd | 44 | 22 |
| 20 | J. Gvardiol | 349 | 21.8 |
Sigue después de este anuncio